2023 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | YILMAZLAR LTD. | U 4000 (2. EL) | |
2 | YILMAZLAR LTD. | U 1300L (2. EL) | |
3 | JANDARMA TED. M.K. | SPRINTER | AMBULANS |
4 | JANDARMA T. M. | 1518 | VAKUMLU SÜPÜRGE ARACI |
5 | ZETEMZEJA UAB | LAURE KAR ROTATİFİ | |
6 | JANDARMA T. M. | SPRINTER | TRAFİK EĞİTİM ARACI |
7 | TPIC A.Ş. | U 5023 | AKARYAKIT TANKERİ |
8 | FAVORİ ÇUKUROVA A.Ş. | 1833 | KRS90 - VAKUMLU PİST SÜPÜRME ARACI |
9 | ASELSAN | SPRINTER | SİSTEM ARACI |
10 | JANDARMA T. M. | 2424 KK | ORTA KURTARICI |
11 | JANDARMA T. M. | 1518 KK | DAMPERLİ KAMYON |
12 | JANDARMA T. M. | 3345 K | AĞIR KARA TİPİ KASA |
13 | JANDARMA T. M. | 1518 KK | KAPALI KASA KAMYON |
14 | ASELSAN | SPRINTER 416 CDI | SİSTEM ARACI |
15 | JANDARMA T. M. | 1832 L | SU TANKERİ |
16 | TRT | PB 100 | PALETLİ KAR ARACI |
17 | JANDARMA T. M. | 1832L | İTFAİYE ARACI |
18 | ASELSAN | U 5000 | |
19 | ALDNOA MÜHENDİSLİK | AROCS 3345K 6X4 | |
20 | BURSA OSMANGAZİ BL | U530 | KSS40 & KAR BIÇAĞI |
2022 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | YILMAZLAR LTD. | U 4000 (2. EL) | |
2 | YILMAZLAR LTD. | U 4000 (2. EL) | |
3 | JANDARMA TED. M.K. | VITO 116 CDI | |
4 | MSB | 1832 L | KRS90 - VAKUMLU PİST SÜPÜRME ARACI |
5 | JANDARMA TED. M.K. | 1848 LS | |
6 | JANDARMA TED. M.K. | 1518 KK | KRS 60 - VAKUMLU SÜPÜRME ARACI |
7 | JANDARMA TED. M.K. | LOWBED | |
8 | TEİAŞ | U 5023 VİNÇ | |
9 | ASELSAN | 4143 | |
10 | JANDARMA TED. M.K. | 3358 UK | |
11 | JANDARMA TED. M.K. | 2632LD | AT TAŞIMA |
12 | KANCA A.Ş. | PB400 | |
13 | JANDARMA TED. M.K. | 1832L | AT TAŞIMA |
14 | JANDARMA TED. M.K. | SPRINTER | AMBULANS |
15 | TRT | PB 100 | |
16 | JANDARMA TED. M.K. | TRAVEGO 15 SHD | |
17 | JANDARMA TED. M.K. | INTOURO 15 RHD | |
18 | EMNİYET GN. MD. | VITO V300D | |
19 | JANDARMA TED. M.K. | SPRINTER | SİBER OLAYLARA MÜDAHALE ARACI |
20 | ASELSAN (KALKAN) | U 5000 | |
21 | GÜNERİ MAKİNA | AROCS 3345 6X4 | |
22 | GÜNERİ MAKİNA | AROCS 4151B 8X4 | |
23 | INTERTOLL AŞ | UNIMOG U430 | |
24 | GÜNERİ MAKİNA | AROCS 4163B 8X4 | |
25 | EZE İNŞAAT | UNIMOG U423 |
2021 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 4000 (2. EL) | |
2 | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA (AC YATIRIM) | PISTENBULLY 100 | |
3 | YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 2150L (2. EL) | |
4 | YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 1300L (2. EL) | |
5 | ASELSAN | SPRINTER 416 | İKMAL BAKIM ARACI |
6 | JANDARMA TED. MRK.KMT. | MOBİL HAREKAT MERKEZİ | |
7 | JANDARMA TED. MRK.KMT. | VITO 116 CDI | |
8 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 3336 A | MOBİL GIDA LAB. |
9 | JANDARMA TED. MRK.KMT. | SPRINTER 516 | |
10 | JANDARMA TED. MRK.KMT. | SEMİ-TREYLER - DORSE | |
11 | ASELSAN | 3342 S, | SEMİ TREYLER, ÖN VİNÇ |
12 | JANDARMA TED. MRK.KMT. | SPRINTER | AMBULANS |
13 | ASELSAN | SPRINTER 416 | İKMAL BAKIM ARACI |
14 | DMO (BOTAŞ) | U 530 | DAMPER |
15 | BOTAŞ | İŞ MAKİNALARI EKİPMANLARI | |
16 | TRT | PB 100 | |
17 | ASELSAN | FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ ÜSTYAPI | |
18 | ASELSAN | U 5000 | (KALKAN-G) |
19 | KUZEY MARMARA OTOYOLU | TÜNEL VE BARİYER YIKAMA | |
20 | YST OTOMOTİV | ATEGO 1518 LKO | KRS60 |
2020 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | İKA A.Ş. | U 530 | "TUZ SERİCİ, KAR BIÇAĞI, ÖN SÜPÜRGE TAŞIYICI KOL, TÜNEL YIKAMA EKİPMANI, SU TANKERİ" |
2 | STAR TRUCK C.O. | KRS 60 | KRS 60 VAKUMLU SÜPÜRGE |
3 | ASELSAN | SPRINTER 416 CDI | İKMAL BAKIM ARACI |
4 | TRT GENEL MÜD. | PİSTENBULLY 100 | |
5 | YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 4000 (2. EL) | |
6 | YILMAZLAR LTD. ŞTİ. | U 1300 L (2. EL) | |
7 | ASELSAN | FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ | |
8 | ASELSAN | FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ | |
9 | ASELSAN | FÜZE TAŞIMA VE YÜKLEME SİSTEMİ | |
10 | ASELSAN | U 5000 (KALKAN - G) | |
11 | EREN DERİ A.Ş. | AROCS 2532K | DAMPER+TUZ SERİCİ |
12 | MALTEPE ÜNİ. | E 200D | |
13 | GÜNERİ MAKİNA | AROCS 3343 | |
14 | VOLKAN İTFAİYE | ATEGO 1530F 4X2 | |
15 | KASDAŞ A.Ş. | VİTO 119 | |
16 | TRT | PB 100 | |
17 | ASELSAN | FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ ÜSTYAPI | |
18 | ASELSAN | U 5000 | (KALKAN-G) |
19 | KUZEY MARMARA OTOYOLU | TÜNEL VE BARİYER YIKAMA | |
20 | YST OTOMOTİV | ATEGO 1518 LKO | KRS60 |
2019 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | TÜRK HAVACILIK VE UZAY A.Ş. - TUSAŞ | 2032 | KRS 90P PİST SÜPÜRME ARACI |
2 | ASKİ | U 5023 | VİNÇ |
3 | TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | U 530 | KAR BIÇAĞI, TUZ SERİCİ |
4 | TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ | SPRINTER | |
5 | DMO / TEİAŞ | U 5023 | ÖZEL EKİP NAKİL VE TEL ÇEKME ARACI |
6 | ALİBEYRES A.Ş. | U 530 | KASA, KAR BIÇAĞI,ROTATİF |
7 | KARA KUV. KMT. | 2036 AK, | KATLANIR BOMLU VİNÇ |
8 | İSKENDERUN İKMAL DESTEK KMT. | TREYLER | |
9 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1518 | KRS 60 YOL SÜPÜRME ARACI |
10 | ASELSAN | FÜZE TAŞIMA VE YÜKLEME SİSTEMi | |
11 | ASELSAN | FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ | |
12 | ASELSAN | U 5000 | FÜZE FIRLATMA SİSTEMİ |
13 | GÜNERİ MAKİNA A.Ş. | 4163 | |
14 | AVRUPA OTOYOLU A.Ş. | U530 | |
15 | KMO ANADOLU OTOYOLU | U530 | |
16 | EDİRNE BELEDİYESİ | x250d | |
17 | GÜNERİ MAKİNA | SPRINTER 516 4X4 | |
18 | VOLKAN İTFAİYE A.Ş. | SPRINTER 519 CDI |
2018 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | ASO 2 / 3 | 1518 | KRS 60 YOL SÜPÜRME ARACI |
2 | KAHRAMANMARAŞ B.B. | PB 400 | PALETL KAR ARACI |
3 | DMO / JANDARMA GN. KMT. | 4146 | VİNÇLİ KURTARICI ARAÇ |
4 | ARDAHAN ÖZEL İDARE | PB400 | PALETLİ KAR ARACI |
5 | DMO / EÜAŞ | U 5023 | VİNÇ, KASA |
6 | KAPTAN DEMİR ÇELİK A.Ş. | 1518 | KRS 60 YOL SÜPÜRME ARACI |
7 | KMA İST. ŞB. | 1518 | KRS 60 YOL SÜPÜRME ARACI |
8 | MERSİN ORG. SAN. | KRS 60 YOL SÜPÜRME ARACI | |
9 | KARAYOLLARI AKKÖPRÜ ATÖLYE MÜD. | HENDEK SÜPÜRME EKİPMANI | |
10 | JANDARMA TED. MERK. | VITO 119 | |
11 | JANDARMA TED. MERK. | SPRINTER 416 | |
12 | KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11. İKMAL MERKEZİ KMT. | VITO 114 CDI | |
13 | KARAYOLLARI GN. MD. | U 530 | DAMPER,KAR BIÇAĞI,TUZ SERİCİ,ROTATİF,OTOKORKULUK YIKAMA |
14 | KARAYOLLARI GN. MD. | ROLBA 1500 | |
15 | JANDARMA TED. MERK. | SPRINTER 516 CDI | |
16 | MSB | VITO 119 CDI | |
17 | ASELSAN A.Ş. | U 4000 | HALAT TAMBURU,PLATFORM |
18 | ASELSAN A.Ş | U 5000 | SİSTEM ARACI (KALKAN G) |
19 | ASELSAN A.Ş | ZETROS 2733 | |
20 | 06 ANTİKA TURİZM A.Ş. | ATEGO 1518 E5 | KRS60 SÜPÜRGE |
21 | ARMAKSA | SPRINTER | |
22 | ÖZGEN İNŞAAT ASFALT NAKLİYE TAAH. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. | ATEGO 1518 E5 | KRS60 SÜPÜRGE |
23 | DİLER DEMİR ÇELİK | 1518 KK E5 | KRS60 SÜPÜRGE |
24 | YAZICI DEMİR ÇELİK | 1518 KK E5 | KRS60 SÜPÜRGE |
25 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | TUZ SERPME MAKİNESİ / KAR KÜREME APARATI | |
26 | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 1518 KK E5 | KRS60-H SÜPÜRGE |
27 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ | SPRINTER 516 | ARAMA KURTARMA ÜSTYAPISI |
28 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | VITO TOURER 111 | |
29 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | AROCS 2642 | |
30 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | TOURISMO 16 RHD |
2017 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | ONÜÇÜNCÜ AVRUPA GENLİK OLİMPİK KIŞ FESTİVALİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ | PB 400W | PALETLİ KAR ARACI |
2 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ | U 527 | UÇAK VE KÖPRÜ ALTI KAR MÜCADELE ARACI |
3 | KOCAMAN DENİZCİLİK | 1518 KK | KRS60 YOL SÜPÜRME ARACI |
4 | MSB | 3358 S | |
5 | ARGUVAN BELEDİYESİ | VITO 11 CDI | |
6 | FAÇA LTD. ŞTİ. | 3341 S | |
7 | DMO / BALIKESİR BELEDİYESİ | U 530 | |
8 | AK FİNANSAL KİRALAMA | DULEVO 6000 | |
9 | ROKETSAN | 3332 L | |
10 | EÜAŞ | U 5023 | PLATFORM |
11 | TEKNİK KATI ATIK | DULEVO 6000 | |
12 | DMO / TEİAŞ | U 5023 | ÇELİK KASA,ÖN VİNÇ |
13 | TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ | SPRINTER 416 CDI | ENGELLİ MİNİBÜSÜ |
14 | KARAYOLLARI ATÖLYE MD. | 2632 LD, | KAYAR KASALI KURTARICI |
15 | KARAYOLLARI GN. MD. | ROLBA 1500 | ROTATIF |
16 | KONYA ORG. SAN. BLG. | 1518 | KRS60 YOL SÜPÜRME ARACI |
17 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ | U527 | UÇAK VE KÖPRÜ ALTI KAR MÜCADELE ARACI |
18 | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA | DULEVO 6000 | |
19 | DMO / ÖZEL KUVVETLER KMT. | U 527 | KAR B. TUZ S. |
20 | KARAYOLLARI GN. MD. | U530 | KAR B. TUZ S. DAMPER,ROTATİF,LEVHA YIK. TÜNEL YIK. |
21 | DMO(KIYI EMNİYETİ) | 1518 / 42 KK | AÇIK KASA |
22 | DMO(KIYI EMNİYETİ) | U 5023 | KAPALI KASA |
23 | DMO(KOCAELİ B.B.) | U 527 | KAR B. TUZ S. ROTATİF |
24 | DMO(TEİAŞ) | U 5023 | CANLI BAKIM ARACI |
25 | 11. İKMAL MERKEEZİ KMT. | 2032 K | KRS90 |
26 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | S 600 L | |
27 | GEBZE İZMİR OTOYOL A.Ş. | 1518 KK | KRS60 |
28 | HEAŞ | SPRINTER | 14+1 KİŞİLİK MİNİBÜS |
29 | TABİATIN KALBİ BOLU KÖROĞLU DİYARI | 2032 K | ŞASİ KAMYON |
30 | GÜNERİ MAKİNA | 2036 K | ŞASİ KAMYON |
31 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | AÇIK KASA TELESKOBİK BOMLU DİREK ÇAKMA APARATI | |
32 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | YOL SÜPÜRME ÜSTYAPISI | |
33 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KAR BIÇAĞI TUZ SERİCİ | |
34 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ÖN EKİPMAN TAŞIMA KOLU,DAL B. ve ÇİM B. EKİPMANI | |
35 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ACTP ÇAKMA APARATI | |
36 | IC ALTYAPI İŞ. VE TİCARET A.Ş. | U 530 | |
37 | IC ALTYAPI İŞ. VE TİCARET A.Ş. | AROCS 3332K |
2016 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | GEBZE İZMİR OTOYOLU A.Ş. | 3029 B, | HOOKLIFT, KAR B.,TUZ S. |
2 | GEBZE İZMİR OTOYOLU A.Ş. | UNIMOG U 400 | KAR B., TUZ S. VE EKİPMANLAR |
3 | DMO / TEİAŞ | U 5000 | ÖN VİNÇ |
4 | ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ | SPRINTER 316 | |
5 | DMO(TEİAŞ) | U 5000 | ÇELİK KASA, ÖN VİNÇ |
6 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 3340 K | DAMPER, TUZ SERİCİ,KAR BIÇAĞI |
7 | MSB | E 250 | |
8 | GEBZE İZMİR OTOYOLU A.Ş. | GILETTA | SD 40 SOLUSYON TANKI |
9 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 1518 | SEPETLİ PLATFORMLU KAMYON |
10 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL TED. BLG. BŞK. | 3240 C | UÇAK AKARYAKIT İKMAL TANKERİ |
11 | ASELSAN | 1824K | |
12 | KOE (ERKONUT) | U530 | KAR BIÇAĞI & TUZ SERİCİ |
13 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL TED. BLG. BŞK. | VITO | |
14 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSTANBUL TED. BLG. BŞK. | E220 D | |
15 | DMO / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | PB 100 | PALETLİ KAR ARACI |
16 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | SPRINTER | |
17 | ASELSAN | U527 | UNIMOG U 5000 |
18 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | S600L | |
19 | BOTAŞ | 4141 AK 8x8 AK | |
20 | ER KONUT İNŞAAT | AROCS 3332 K | |
21 | ER KONUT İNŞAAT | 2032 K E6 | DAMPER |
22 | KARAYOLLARI ATÖLYE M. | 2632 LD-KAMYON | |
23 | ASELSAN | FFS ÜSTYAPI TASARIM VE ÜST YAPI | |
24 | ASELSAN | FFS ÜSTYAPI TASARIM VE ÜST YAPI | |
25 | KARAYOLLARI GN. MD. | AROCS 2033 AK | ÇOK AMAÇLI DAMPERLİ KAMYON |
26 | TEİAŞ | PB 100 | PALETLİ KAR ARACI |
27 | DMO(KIYI EMNİYETİ) | U 5023 | KAPALI KASA |
28 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ROLBA 1500 | |
29 | DMO / BURSA B. BLD. | TOURISMO 15 VE CONECTO | |
30 | İSTANBUL B.B. | 1518 | SEPET,PLATFORM |
31 | IC ALTYAPI A.Ş | AROCS 3332 | |
32 | İSTANBUL B.B. | ATEGO 1518 | AT TAŞIMA KAMYONU |
33 | İSTANBUL B.B. | ATEGO 2124 | AÇIK KASA |
34 | İSTANBUL B.B. | ATEGO 1518 | KAPALI KASA |
35 | İSTANBUL B.B. | ATEGO 1518 | KAPALI KASA DAMPER |
36 | İSTANBUL B.B. | RÖMORK | |
37 | İC ALTYAPI A.Ş. | UNIMOG U530 | |
38 | İSTON A.Ş | ATEGO 1518 | |
39 | İSTANBUL B.B. | ACTROS 2632 | KUYRUK LİFT + KAPALI KASA |
40 | TÜPRAŞ | EMAXİ(MANEVRA ARACI) |
2015 Yılı Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | ASELSAN | ZETROS 2733 | |
2 | DMO (EÜAŞ) | U 5000 | PALFINGER VINÇ |
3 | ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ | 1518 KK | KAPALI KASA |
4 | GEDİZ BELEDİYESİ | KAR ROTATİFİ | |
5 | DMO (EÜAŞ) | U 5000 | ÇELİK KASA |
6 | EÜAŞ | U 5000 | ÇALIŞMA PLATFORMU |
7 | ASELSAN | U 4000 | |
8 | ARTE-YÖN LTD. | U 500 | KAR BIÇAĞI, TUZ SERİCİ |
9 | MSB | 1829 K | KRS 90 P |
10 | KARBA OTOMOTİV | KSB 3000 KAR BIÇAĞI | |
11 | KARBA OTOMOTİV | KRS 40 | |
12 | KIZILAY DERNEĞİ | 1840 LS | |
13 | DMO (ADANA B.B.) | SEMI TREYLER DAMPER | |
14 | TKİ | 3346 S | |
15 | BAŞBAKANLIK | SEMI TREYLER | |
16 | BAŞBAKANLIK | KAYAR PERDELİ KASA | |
17 | BAŞBAKANLIK | HİDROLİK KAPAKLI KASA | |
18 | VOLKAN IŞIK A.Ş. | U 4000 | |
19 | ASELSAN | U 4000 | MODİFİKASYON |
20 | PARK GÜN LTD. | MITSUBISHI CANTER | |
21 | BELEDİYELER BİRLİĞİ | SPRINTER 416 | |
22 | MSB | 1829 K | KRS 90 P |
23 | ASELSAN | ZETROS 2733 | |
24 | DMO / BOTAŞ | U 5000 | İTFAİYE ARACI |
25 | TEİAŞ | PB 100 | PALETLİ KAR ARACI |
26 | İSTANBUL B.B. | 3340 K | DAMPER,TUZ S.,KAR B. |
27 | AKDENİZ TEMİZLİK | KRS80H | |
28 | SAKARYA B.B. | AXOR 3340 | 16 M3 DAMPER |
29 | ÖZKARTALLAR | AXOR 1829 | KRS80-H |
30 | İSKİ | AXOR 4140 | 22 M3 DAMPER |
31 | BALIKESİR B.B. | UNİMOG U500 | VİNÇ, KAR B., TUZ S.,ÖN FIRÇA |
32 | SAKARYA B.B. | ATEGO 1518 | ŞASİ KAMYON |
33 | FUATRES ENERJİ ÜRETİM | UNIMOG U400 | KAR BIÇAĞI,KAR ROTATİFİ |
34 | ACIBADEM HASTANESİ | VITO | TRANSFER ARACI |
35 | İSTANBUL B.B. | ACTROS 2632 | KUYRUK LİFT + KAPALI KASA |
36 | TÜPRAŞ | EMAXİ(MANEVRA ARACI) | |
37 | IC ALTYAPI İŞ. VE TİCARET A.Ş. | AROCS 3332K |
2015 Yılı Öncesi Referans Listesi
# | Müşteri | Araç Tipi | Üst Yapı / Ekipman |
---|---|---|---|
1 | DEVLET MALZEME OFİSİ (EÜAŞ) | U 5000 | ÇELİK KASA |
2 | MSB CARİ MAL VE HİZMET TED. | E 250 | |
3 | KARAYOLLARI GN. MD. | 1216/42 KK | KAYAR KASALI KURTARICI |
4 | MSB İST. TED. BLG. BŞK. | SPRINTER 316 CDI | UÇUŞ DES. SİST. KONT. ARACI |
5 | MSB | 2529 CD | KRS 90 SÜPÜRGE |
6 | MSB | 3029 K | DAMPER |
7 | DHMİ | 2041 AS | P21S |
8 | JANDARMA | VITO 116 CDI | |
9 | İSTANBUL B.B. | 1824, 3029, 3340 | DAMPER |
10 | TCDD | U 400 | ACİL MÜDAHALE VE KURTARMA |
11 | MSB | 3028 B | UÇAK AKARYAKIT İKMAL TANKERİ |
12 | ANKARA B.B. | U 500 | KAR BIÇAĞI, TUZ SERİCİ |
13 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ | ATEGO 1518 | KRS 60 |
14 | KARAYOLLARI GN. MD. | 1824 K | KRS 80 |
15 | TCDD | U 400 | ACİL MÜDAHALE VE KURTARMA |
16 | KARAYOLLARI GN. MD. | 1824 K | KRS 80 |
17 | KARAYOLLARI GN. MD. | 3341 AK | ÖN YAN BIÇAK, TUZ SERİCİ, DAMPER |
18 | ÜMRANİYE BELEDİYESİ | 1824 | 7 M3 ÇÖP KAMYONU |