| # | Teknik Özellik | Süpürge Araçları KRS60 |
|---|---|---|
| 1 | Uygun Kamyon Şasisi | Atego 1518LKO 3560 4x2 E-VI |
| 2 | Kapak Açılma Açısı | 85 ⁰ |
| 3 | Hazne Malzemesi | Standart (S355J2) |
| 4 | Hazne Boşaltma Açısı | 50±2 ⁰ |
| 5 | Yardımcı Şasi Malzemesi | S355J2 |
| 6 | Yardımcı Motor Gücü | JCB Stage IIIA 85 kW |
| 7 | Arka Uyarı Lambası | Döner Tip |

