| # | Teknik Özellik | Çim Biçme Başlığı GMK 1200 |
|---|---|---|
| 1 | Çalışma genişliği | 1200 mm |
| 2 | Toplam genişlik(dış genişlik) | 1520 mm |
| 3 | Döndürme milinin dönme hızı | 2300 rpm |
| 4 | Çalılık sayısı | 20 adet |
| 5 | m|tronic parçalar hariç ağırlık | yaklaşık 345 kg |
| 6 | m|tronic parçalar dahil ağırlık | yaklaşık 375 kg |
| 7 | Maksimum izin verilen güç tüketimi | maksimum 35 kW / 48 kW |
| 8 | Hidrolik yağ basıncı | maksimum 340 bar. |
| 9 | Hidrolik yağ akış hızı | 62 l/d. - 88 l/d. |
| 8 | Büyüklüğe bağlı olarak çalışma hızı | 10 km/s'e kadar |
- 60 mm'ye kadar çim biçme için ayarlanabilir koruma ile donatılmıştır.
- Eksenel pistonlu motorla kayış tahriki
- Kesici milin dönüş yönünü tersine çeviren küresel valf.Quick couplinli hidrolik hortumlar dahil
- MULAG-hızlı değişim düzeneği
- Çift kauçuk önlük vasıtasıyla uçan nesnelere karşı koruma

