| # | Teknik Özellik | Levha ve Bariyer Yıkama DWB |
|---|---|---|
| 1 | Yıkama Genişliği | 800 mm |
| 2 | Fırça çapı | 600 mm |
| 3 | Fırça hızı | 300 rpm |
| 4 | Ağırlık | yaklaşık 200 kg |
| 5 | Hidrolik yağ basıncı | maksimum 340 bar. |
| 6 | Hidrolik yağ akış hızı | 62 l/d |
- Hidrolik tahrik
- Ayarlanabilir nozullu su püskütme cihazı
- Püskürtme ve su hortumu
- Quick coplinli hidrolik hortumlar dahil MULAG hızlı değişim düzeneği

